iPhoneの水没(水ぬれ)で良くある症状は、「電源が入らない」「充電が出来ない」「画面が見えない又は暗い」「ホームボタンがきかない」といった症状です。 まず、調査・点検をさせて頂きますが、ロジックボードというメイン基盤が壊れている場合は修理が不可能です。その場合は、点検費用のみ頂いております。ロジックボードの故障で修理不可の場合でも水没点検費用が必要となります。予めご了承ください。 バッテリー交換のみで復活する場合もあれば、その他のパーツを交換する必要がある場合がございます。修理可能な場合は、修理必要箇所と金額をご連絡させて頂きます。ご確認後、修理に取り掛からせて頂きますのでご安心ください。
iPhone水没修理料金
| 機種 | 修理料金 | 備考 |
| 14ProMax | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 14Pro | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 14Plus | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 14 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| SE第3世代 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 13ProMax | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 13Pro | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 13mini | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 13 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 12ProMax | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 12mini | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 12 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| SE2 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 11 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 11Pro | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 11ProMax | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| XR | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| XS MAX | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| XS | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| X | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 8Plus | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 8 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 7Plus | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 7 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 6SPlus | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 6S | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| SE | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 6Plus | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 6 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 5S | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 5C | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 5 | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
| 4/4S | 5,500円 | 最低作業費用2,200円 ※パーツ故障がある場合は別途料金 |
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。

