ホームボタン交換修理
ホームボタンはiPhoneのボタンの中で一番よく使うボタンですので故障する可能性の高い箇所です。
ホームボタンが効かない等の症状がある場合は早期の修理をおすすめいたします。
iPhoneホームボタン修理料金
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホームボタン 交換修理 | 8plus | お問い合わせ下さい | ⇒ | ||
8 | お問い合わせ下さい | ⇒ | |||
7plus | お問い合わせ下さい | ⇒ | |||
7 | お問い合わせ下さい | ⇒ | |||
6splus | 7,000円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 | |
6s | 6,000円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 | |
6plus | 6,000円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 | |
6 | 6,000円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 | |
SE | 5,800円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 | |
5s | 5,800円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 | |
5c | 5,800円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 | |
5 | 5,800円 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | 60分〜 |
※表示価格は全て税抜きです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPadホームボタン修理料金
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホームボタン 交換修理 | Air2 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | ||
Air | ⇒ | 最大 3,000円割引 | |||
4 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | |||
3 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | |||
2 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | |||
mini4 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | |||
mini3 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | |||
mini2 | ⇒ | 最大 3,000円割引 | |||
mini | ⇒ | 最大 3,000円割引 |
※表示価格は全て税抜きです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
各種割引適応について
各種適応内容
・さくら少額短期保険加入(月700円/年間10万円保証)-1,000円
・同時修理(画面割れ+バッテリー交換など)-1,000円
・ガラスコーティング同時施工時-1,000円